Size chart :
Size | Waist | Hip | Length |
S | 65-74 cm / 25.5-29.1″ | 99 cm / 39.0″ | 40 cm / 15.7″ |
M | 68-78 cm / 26.8-30.7″ | 103 cm / 40.6″ | 41 cm / 16.1″ |
L | 71-82 cm / 28.0-32.3″ | 107 cm / 42.1″ | 42 cm / 16.5″ |
XL | 74-86 cm / 29.1-33.9″ | 111 cm / 43.7″ | 43 cm / 16.9″ |
XXL | 77-90 cm / 30.3-35.4″ | 115 cm / 45.3″ | 44 cm / 17.3″ |
XXXL | 80-94 cm / 31.5-37.0″ | 119 cm / 46.9″ | 45 cm / 17.7″ |
XXXXL | 93-98 cm / 36.6-38.6″ | 123 cm / 48.4″ | 46 cm / 18.1″ |
XXXXXL | 86-102 cm / 33.9-40.2″ | 127 cm / 50.0″ | 47 cm / 18.5″ |
The short nothing to see very transparent and does not form as seen in the photo
love it